日野 レンジャー ミキサー車

メーカー | 日野 | 上物 | 新明和工業 |
---|---|---|---|
車種 | レンジャー | 装備 | カーエアコン パワーステアリング パワーウィンドウ ABS SRSエアバッグ バックアイカメラ 坂道発進補助装置 電動格納ミラー 速度抑制装置 ETC ターボ ベッド付 集中ドアロック 新明和 ドラム容量8.9m3 電動ホッパーカバー 積載10.85t |
形状 | ミキサー車 | ||
形式 | LDG-GK8JKAA | ||
走行距離 | 99,000km | ||
年式 | 2017年(平成29年) | ||
買取エリア | 大阪府 |
買取ポイント
★メーター実走行約9.9万㎞/R7年8月迄車検付★
新明和
ドラム容量8.9m3
電動ホッパーカバー
積載10.9t
バックアイカメラ、ETC、ベッド付
【上物】
メーカー:新明和工業
型式:MW455-38
ドラム名称型式:K-455
ドラム容量:8.9m3
最大混合容量:4.5m3、10800kg
ドラム長さ:3.550m
ドラム最大径:2.100m
取付角度:16°
積載物重心位置:1.300m