東邦車輛 トレーラー
メーカー | 東邦車輛 | 上物 | 東邦車両 |
---|---|---|---|
車種 | 装備 | ABS アルミホイール 2軸 最大積載20.5t リフトアクスル | |
形状 | トレーラー | ||
形式 | TH28H7N2改 | ||
走行距離 | |||
年式 | 2012年(平成24年) | ||
買取エリア | 大阪府 |
買取ポイント
★R6年11月迄車検付★
2軸
最大積載20.5t
リフトアクスル
(車軸下降時 後前軸重2470kg 後後軸重2940kg)
13mボディ
*第五輪荷重*9330kg以上のものとする
メーカー | 東邦車輛 | 上物 | 東邦車両 |
---|---|---|---|
車種 | 装備 | ABS アルミホイール 2軸 最大積載20.5t リフトアクスル | |
形状 | トレーラー | ||
形式 | TH28H7N2改 | ||
走行距離 | |||
年式 | 2012年(平成24年) | ||
買取エリア | 大阪府 |
★R6年11月迄車検付★
2軸
最大積載20.5t
リフトアクスル
(車軸下降時 後前軸重2470kg 後後軸重2940kg)
13mボディ
*第五輪荷重*9330kg以上のものとする