日野 レンジャー ミキサー車
| メーカー | 日野 | 上物 | 新明和工業 |
|---|---|---|---|
| 車種 | レンジャー | 装備 | カーエアコン パワーステアリング パワーウィンドウ ABS SRSエアバッグ 坂道発進補助装置 ETC ターボ 集中ドアロック 増トン コンクリートミキサー車 新明和 電動ホッパー 6.3立米 |
| 形状 | ミキサー車 | ||
| 形式 | LKG-FJ7JDAA | ||
| 走行距離 | 188,000km | ||
| 年式 | 2016年(平成28年) | ||
| 買取エリア | 大阪府 |
買取ポイント
増トン
コンクリートミキサー車
新明和
電動ホッパー
ドラム6.3立米
ETC2.0
★楽のりパック施工済み★
【ミキサー車】
新明和工業 K-322
最大混合容量:3.2m3、7680㎏
ドラム長さ:3.100m
ドラム最大径:1.860m
取付角度:18°
積載物重心位置;0.970m






